КОНКУРСЫ
Serebii Cross
MULTI BATTERU 5 ЖДЁМ
"Угадай серию!"
R19 ЖДЕМ
Завершенные: R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
Поке-Лотереи
Другое
Рейтинг
Действующие акции:
Кто к 1 апрелю 2012 будет владеть наибольшим весом наград, тот получает в подарок большую фигурка Арцеуса и Значок Чемпиона в общий рейтинг! При этом вес наград рассчитывается так: Золото = 3, Серебро = 2, Бронза = 1, Значок Чемпиона = 10, Юбилейная медаль = 5, Коллекционная медаль = 7. Продлено на неопределенный срок. MeowthCoinShop - лавка с подарками! ЖМИ!Здесь вы сможете обменять свои GoldCoins, выигранные в конкурсах, на настоящие призы! Общий рейтинг: [Имя Очки Золото/Серебро/Бронза / ЗначкиЧемпиона / Юбилейные медали / Коллекционные медали | GoldCoins/потраченныеGoldCoins] Slink 1142 11/8/1/2/3/2 | 0/1392
Покемон_я (Диалга9852) 1059 5/4/3/3/1/1 | 1141/160
RougeX 788 4/6/3/2/1/1 | 100/869
Nigmat 719 0/2/1/1/1/1 | 0/529
Darky (Darkumbreon) 698 3/1/0/1/1/1 | 0/530
Recinus 604 2/1/0/1/2/1 | 327/0
Blaziya (Wolverine) 434 0/1/1/1/1/1 | 143/330
Amadina 419 1/0/0/1/1/2 | 4/595
Snorlax 387 0/1/1 | 100/210
Nat 380 1/1/1 | 0/282
Amelius 352 | 58/0
Burakki 313 3/0/1 | 42/0
34512345 283 0/1/0 | 37/0
Jill 281 1/0/1 | 92/20
Tamaki 281 0/0/2 | 91/110
Scorpion4307 280 0/1/1/0/0/1 | 24/753
BUCH 269 1/1/2 | 218/0
Робин (aka Шедоу) 260 | 7/257
Nix 231 1/1/2/0/0/1 | 50/280
Mikki 223 | 0/147
@nn@* 190 | 91/0
Alchemist 189 | 47/0
Яна (de.fault) 187 0/0/1 | 55/255
Castle-com 186 1/1/1 | 80/10
Чаризард 185 | 135/161
stitchix 181 | 83/20
Вейла 178 1/1/0 | 116/0
Pika-Pika 172 3/0/0 | 76/0 Shaman-aka-King 171 | 0/339
DarkSquirtle (ex Spectra) 167 1/0/0 | 55/138
Hib 165 0/1/1 | 80/10
God Of Apples 152 | 15/0
руся 151 | 10/0
HawkZero 149 | 58/0
Z_one 149 | 0/156
Antony 147 | 60/100
lenka 144 | 99/300
prince 138 | 150/80
Tamira 136 | 22/70
Smolya 126 0/1/0 | 4/0
Machfoot 117 1/0/0 | 0/67
Bestary 116 0/1/4 | 110/0
PoKeALeX10 115 | 18/0
DedRoze 113 | 2/0
Andry 112 0/0/0/0/0/1 | 30/50
girl-wolf 112 | 42/0
LLIEKCnuP 97 0/0/1/0/0/1 | 20/150
vika9808 96 | 87/0
Буйка 95 0/1/0 | 0/135
Джигглик 95 | 22+20/52
Брок (aka Poke-Master) 87 | 114/50
Superman 85 ShAdoWW 83 | 2/0
Maria 82 0/0/2 | 0/99
Енот-Полоскун 81 | 17/0
Умбреон (Palka, danil123) 81 | 57/0
AnDrew 79 | 35/0
Инфернейп 76 0/1/0 | 0/65
Nikita1323 75 3/0/0 | 85/0
Plusle (ZekroM) 72 | 20/0
Зигзагун_555 71 | 20/0
adamvensis 71 | 15/0
Trase 68
Dark Phoenix 67 | 0/29
Last_Airbender 66 | 132/50
Z 60 | 0/20
totodo 56 0/1/0 | 50/0
-GliscorGreen- 53 | 10/0
Kaze_no_Saga 52 | 35/0
Hlopik_08 50 | 25/0
Zipo 49 | 3/0
Asis 47 | 30/0
art-56 46 | 0/135
GLISCOR 45 | 12/0
Kropok 45
Уздовский Саша 45
Monferno 44 | 60/30
[PiKaChU_KaWaIi™] 43 | 20/0
Victini234 43 1/0/0 | 12/0
sd_sd 41 | 2/0
BladeTH 40 | 55/0
Luxdark 38 | 32/0
Boda 37 | 20/0
_Kitchum_ 37 | 2/0
пика-чари 36 0/0/1 | 41/0
AngelAsh 34 | 15/0
pky10 33 | 2/0 Vanyok 33
jediK 31
Cent 31
Wave-X 32 | 11/0
Brainwasher 29 | 20/0
Miss_Crazy 29 | 30/0
Mysteria 29
May 27 1/0/0
eXxe 27 | 2/0
Kumabeaa 26 | 20/0
x_MediEvil_x 25 | 3/269
Cheetah 25 | 20/0
Lord 25 | 18/0
Mesprit 25 | 5/0
Latias 24 0/0/1 | 30/0
ERNIX 24 1/0/0
Ainon 24 | 7/0
AleX_ 22 0/0/1 | 13/0
Worgen 21 | 15/0
Cpichka 20 Tella 16 | 20
Kselos 15 3/0/0
Aaron 15 0/0/1 | 9/0
hunter 13 | 20/0
кирилл шпеко 13
C@t 15 | 12/0
поке-мастер 12
Доун 11 | 5/0
Poliret 10 1/0/0
Snivy 9
Mitek 8 1/0/0
Koly0077 8 | 25/0
lark 7 | 15/0
Adina 7 | 3/0
Pokemontrener 7
Дружелюбец XXX 7
Deman 6 | 8/0
[Zloy]{Maniak} 6 | 3/0
Weezing (Pikasaur93) 5 1/0/0 | 10/0
moldir 5 | 6/0
ценглер дмитрий 5 | 5/0
Габдуллин Айзат 5 | 3/0
Salamence373 4 | 5/0
Striker 4 | 33/0
St4lSAEV 4 0/1/0 | 5/0
rabuin 4 0/0/1 | 45/0
Тотем 4 | 5/0
Dragon10007 4 | 6/0
Данил_а 3 | 3/0
Light 3 | 3/0
AlexBog 3 | 5/0
Sior 3
DimastikPriv 3
BiosaШ (NightDozer) 3 | 67/0
Gera_Blake (Darlika) 2 | 50/0
Beyli 2
Даня Патцкин 2
=@ndrey= 2
ник1994 2
Kecven 2 | 1/0
Какаши_Хатаке 2 | 1/0
arsh-ava 1 | 5/0
Покефан 1 | 0/20
vit904 1 | 1/0
Mult 1
Panda1996 1
@ngel 1
ReshiramMarket? 1
Dokuso 0 | 35/0
killer9188 0 | 35/0
stivin 0 | 20/0
DeaWon 0 | 20/0
Nyaka
0 | 10/0
Shadows-aka-Black
0 | 10/0
Айпи 0 | 15/0
Constant 0 | 15/0
Доун1152 0 | 40/0
Раиль 0 0/0/0/0/0/1 | 45/0
tsepil 0 | 115/0
AchromicWhite 0 | 20/0
ash33 0 | 20/0
cheater 0 | 10/0
Dragon 0 | 10/0
Дрын 0 | 25/0
Furukawa 0 | 10/0
SentenZ 0 | 60/0
|