|
| | |
| Главная » 2014 » Февраль » 22
Kolyman (№101, 3/3) VS DNAlchemist (№08, 1/3) = 2:4 >>> DNAlchemist
art-56 (№16, 1/1) VS Чаризард (№86, 2/3) = 4:2 >>> art-56
Робин (№55, 2/3) VS Vink (№34, 1/1) = 4:4 >>> X
Sirko (№49, 2/3) VS Брок (№72, 2/3) = 4:3 >>> Sirko
YELLOW (№70, 1/1) VS Псидак (№97, 2/3) = 4:2 >>> YELLOW
Zetto (№88, 1/1) VS Darky (№39, 1/1) = 4:3 >>> Zetto
Тень #0666 VS SvirXII (№28, 1/3) = 5:4 >>> X
Tamashi (№62, 2/3) VS Snorlax (№18, 2/3) = 2:5 >>> Snorlax
RougeX (№44, 4/4) VS Scorpion4307 (№76, 3/3) = 4:3 >>> RougeX
Nat (№69, 1/1) VS Salvador (№07, 3/3) = 3:3 >>> X
Slink (№53, 3/3) VS Nya-Тян (№12, 2/2) = 4:2 >>> Slink
Mult (№81, 3/3) VS Mister-Twister (№78, 1/1) = 4:1 >>> Mult
Bestary (№64, 1/2) VS HawkZero (№66, 1/3) = 4:4 >>> X
Alchemist (№93, 1/3) VS Racoon_king (№91, 3/3) = 4:2 >>> Alchemist
Итого во втором этапе победили 10 из 27 человек и прошли в третий этап:
...
Читать дальше »
|
клик
http://www.justin.tv/lektus
Запись трансляции
Начало трансляции в 14:15 по московскому времени.
Нажмите на картинку, либо на надпись под ней, либо скопируйте ссылку - вас перенесет на страницу трансляции.
Ожидание и подготовка продлятся несколько минут.
В этот раз будем слушать игровые поке-ремиксы от KIVi-2007, победителя аудио-конкурса PokeTalker Z!
Просмотров:
1105
|
Добавил:
ASH_Kazemi
|
Дата:
22.02.2014
|
| |
| |
| | |
|
|
|
Статистика |
Онлайн всего: 2 Гостей: 2 Пользователей: 0 |
|
Наша кнопка |
|
|